Certified:ISO 13485:2016CE (EU MDR)GMPFDA
Locking plates, cable systems and bone screws for upper limb, lower limb and pelvic fractures, made in SS316L and titanium.
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 2 |
| Shaft holes | 3, 5 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 5 |
| Shaft holes | 3 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 4, 5 |
| Shaft holes | 3, 4, 5 |
| Alignment | Straight |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 5, 6 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 2, 3 |
| Shaft holes | 3, 4, 5 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 3 |
| Shaft holes | 3, 4, 5 |
| Alignment | T-Straight |
|---|---|
| Head holes | 3 |
| Shaft holes | 3, 4, 5 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 4 |
| Shaft holes | 3, 4, 5, 6, 8 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 5 |
| Shaft holes | 3, 4, 5, 6, 8 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 2, 3, 4 |
| Shaft holes | 3, 5 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 2, 3, 4 |
| Alignment | Straight, Short Bend, Standard |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 112, 118 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 6 |
| Shaft holes | 2, 3, 4, 5 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 6 |
| Shaft holes | 2, 3, 4, 5 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 7 |
| Shaft holes | 2, 3, 4, 5 |
| Alignment | Short, Long |
|---|---|
| Head holes | 3, 4, 5 |
| Shaft holes | 5, 6, 8, 10, 12 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 3 |
| Shaft holes | 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3, 5, 7, 9, 11 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3, 5, 7, 9, 11 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3, 5, 7, 9, 11 |
| Alignment | Simple |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3, 4, 5, 6, 8 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Alignment | Small |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 2–10, 12, 14 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | 15mm, 18mm |
| Shaft holes | 4, 5, 6 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Alignment | B.C. Hole |
|---|---|
| Head holes | 38.0mm |
| Shaft holes | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Alignment | B.C. Hole |
|---|---|
| Head holes | 38.0mm |
| Shaft holes | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 5, 7, 9, 11, 13 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Alignment | B.C. Hole |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8 |
| Alignment | Broad |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 6–16, 18, 20 |
| Alignment | Narrow |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4–18 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 6, 7, 8, 10 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 2, 4, 6, 8, 10 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 8, 10, 12, 14 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4–11, 13, 15 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4–12 |
| Alignment | Simple |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3–10, 12 |
| Alignment | Buttress |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3–8, 10, 12, 14 |
| Alignment | Left, Right |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 64, 69, 76, 81 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3–12 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 3–12 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4, 6, 8, 10 |
| Alignment | – |
|---|---|
| Head holes | – |
| Shaft holes | 4–10, 12 |
| Length | 10–30mm (2mm steps) |
|---|
| Length | 6–40mm (2mm steps) |
|---|
| Length | 10–68mm (2mm), 70–90mm (5mm) |
|---|
| Length | 12–88mm (2mm), 90–110mm (5mm) |
|---|
| Length | 10–30mm (2mm steps) |
|---|
| Length | 10–38mm (2mm), 40–60mm (5mm) |
|---|
| Length | 10–40mm (2mm), 45–90mm (5mm) |
|---|
| Length | 12–88mm (2mm steps) |
|---|
| Length | 30–90mm (5mm steps) |
|---|
| Length | 30–90mm (5mm steps) |
|---|
| Length | 40–115mm (5mm steps) |
|---|
| Length | 40–115mm (5mm steps) |
|---|
| Length | 40–115mm (5mm steps) |
|---|
| Length | 40–115mm (5mm steps) |
|---|
Click “Enquire” on any product and its name is filled in for you. Tell us sizes and quantities, and we’ll reply with pricing and availability.