Spine Implants
Pedicle screws, interbody cages, rods, connectors, cervical and occipital plates and hooks for spinal fixation, in titanium and PEEK.
48 products
Titanium & PEEK
CE (EU MDR) certified
Pedicle Screws
12 products
Mono Axial Screw
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 701.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 701.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 701.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 701.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 701.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 701.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 701.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 701.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 701.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 701.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 701.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 701.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 701.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 701.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 701.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 701.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 701.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 701.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
Poly Axial Screw
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm, Ø 7.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (24)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 702.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 702.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 702.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 702.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 702.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 702.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 702.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 702.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 702.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 702.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 702.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 702.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 702.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 702.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 702.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 702.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 702.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 702.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
| 702.T.7.5.025 | Ø 7.5mm | 25mm |
| 702.T.7.5.030 | Ø 7.5mm | 30mm |
| 702.T.7.5.035 | Ø 7.5mm | 35mm |
| 702.T.7.5.040 | Ø 7.5mm | 40mm |
| 702.T.7.5.045 | Ø 7.5mm | 45mm |
| 702.T.7.5.050 | Ø 7.5mm | 50mm |
Reduction Mono Axial Screw
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 703.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 703.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 703.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 703.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 703.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 703.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 703.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 703.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 703.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 703.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 703.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 703.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 703.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 703.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 703.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 703.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 703.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 703.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
Reduction Poly Axial Screw
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 704.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 704.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 704.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 704.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 704.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 704.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 704.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 704.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 704.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 704.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 704.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 704.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 704.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 704.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 704.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 704.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 704.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 704.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
Mono Axial Screw – Dual Thread
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 755.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 755.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 755.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 755.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 755.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 755.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 755.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 755.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 755.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 755.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 755.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 755.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 755.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 755.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 755.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 755.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 755.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 755.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
Poly Axial Screw – Dual Thread
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 756.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 756.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 756.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 756.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 756.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 756.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 756.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 756.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 756.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 756.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 756.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 756.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 756.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 756.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 756.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 756.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 756.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 756.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
Reduction Mono Axial Screw – Dual Thread
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 757.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 757.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 757.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 757.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 757.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 757.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 757.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 757.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 757.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 757.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 757.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 757.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 757.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 757.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 757.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 757.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 757.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 757.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
Reduction Poly Axial Screw – Dual Thread
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 758.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 758.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 758.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 758.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 758.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 758.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 758.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 758.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 758.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 758.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 758.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 758.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 758.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 758.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 758.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 758.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 758.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 758.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
Fenestrated Poly Axial Screw
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm, Ø 7.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (24)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 757.T.F.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 757.T.F.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 757.T.F.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 757.T.F.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 757.T.F.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 757.T.F.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 757.T.F.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 757.T.F.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 757.T.F.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 757.T.F.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 757.T.F.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 757.T.F.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 757.T.F.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 757.T.F.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 757.T.F.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 757.T.F.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 757.T.F.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 757.T.F.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
| 757.T.F.7.5.025 | Ø 7.5mm | 25mm |
| 757.T.F.7.5.030 | Ø 7.5mm | 30mm |
| 757.T.F.7.5.035 | Ø 7.5mm | 35mm |
| 757.T.F.7.5.040 | Ø 7.5mm | 40mm |
| 757.T.F.7.5.045 | Ø 7.5mm | 45mm |
| 757.T.F.7.5.050 | Ø 7.5mm | 50mm |
HA Coated Poly Screw
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm, Ø 7.5mm |
| Sizes | 25mm – 50mm |
View codes (24)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 757.T.H.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 757.T.H.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 757.T.H.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 757.T.H.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 757.T.H.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 757.T.H.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 757.T.H.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 757.T.H.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 757.T.H.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 757.T.H.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 757.T.H.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 757.T.H.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 757.T.H.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 757.T.H.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 757.T.H.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 757.T.H.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 757.T.H.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 757.T.H.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
| 757.T.H.7.5.025 | Ø 7.5mm | 25mm |
| 757.T.H.7.5.030 | Ø 7.5mm | 30mm |
| 757.T.H.7.5.035 | Ø 7.5mm | 35mm |
| 757.T.H.7.5.040 | Ø 7.5mm | 40mm |
| 757.T.H.7.5.045 | Ø 7.5mm | 45mm |
| 757.T.H.7.5.050 | Ø 7.5mm | 50mm |
MIS Poly Screw
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm, Ø 7.5mm |
| Sizes | 25mm – 80mm |
View codes (48)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 782.T.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 782.T.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 782.T.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 782.T.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 782.T.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 782.T.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 782.T.4.5.055 | Ø 4.5mm | 55mm |
| 782.T.4.5.060 | Ø 4.5mm | 60mm |
| 782.T.4.5.065 | Ø 4.5mm | 65mm |
| 782.T.4.5.070 | Ø 4.5mm | 70mm |
| 782.T.4.5.075 | Ø 4.5mm | 75mm |
| 782.T.4.5.080 | Ø 4.5mm | 80mm |
| 782.T.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 782.T.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 782.T.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 782.T.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 782.T.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 782.T.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 782.T.5.5.055 | Ø 5.5mm | 55mm |
| 782.T.5.5.060 | Ø 5.5mm | 60mm |
| 782.T.5.5.065 | Ø 5.5mm | 65mm |
| 782.T.5.5.070 | Ø 5.5mm | 70mm |
| 782.T.5.5.075 | Ø 5.5mm | 75mm |
| 782.T.5.5.080 | Ø 5.5mm | 80mm |
| 782.T.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 782.T.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 782.T.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 782.T.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 782.T.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 782.T.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
| 782.T.6.5.055 | Ø 6.5mm | 55mm |
| 782.T.6.5.060 | Ø 6.5mm | 60mm |
| 782.T.6.5.065 | Ø 6.5mm | 65mm |
| 782.T.6.5.070 | Ø 6.5mm | 70mm |
| 782.T.6.5.075 | Ø 6.5mm | 75mm |
| 782.T.6.5.080 | Ø 6.5mm | 80mm |
| 782.T.7.5.025 | Ø 7.5mm | 25mm |
| 782.T.7.5.030 | Ø 7.5mm | 30mm |
| 782.T.7.5.035 | Ø 7.5mm | 35mm |
| 782.T.7.5.040 | Ø 7.5mm | 40mm |
| 782.T.7.5.045 | Ø 7.5mm | 45mm |
| 782.T.7.5.050 | Ø 7.5mm | 50mm |
| 782.T.7.5.055 | Ø 7.5mm | 55mm |
| 782.T.7.5.060 | Ø 7.5mm | 60mm |
| 782.T.7.5.065 | Ø 7.5mm | 65mm |
| 782.T.7.5.070 | Ø 7.5mm | 70mm |
| 782.T.7.5.075 | Ø 7.5mm | 75mm |
| 782.T.7.5.080 | Ø 7.5mm | 80mm |
MIS Poly Screw – Dual Thread
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 4.5mm, Ø 5.5mm, Ø 6.5mm, Ø 7.5mm |
| Sizes | 25mm – 80mm |
View codes (48)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 782.T.D.4.5.025 | Ø 4.5mm | 25mm |
| 782.T.D.4.5.030 | Ø 4.5mm | 30mm |
| 782.T.D.4.5.035 | Ø 4.5mm | 35mm |
| 782.T.D.4.5.040 | Ø 4.5mm | 40mm |
| 782.T.D.4.5.045 | Ø 4.5mm | 45mm |
| 782.T.D.4.5.050 | Ø 4.5mm | 50mm |
| 782.T.D.4.5.055 | Ø 4.5mm | 55mm |
| 782.T.D.4.5.060 | Ø 4.5mm | 60mm |
| 782.T.D.4.5.065 | Ø 4.5mm | 65mm |
| 782.T.D.4.5.070 | Ø 4.5mm | 70mm |
| 782.T.D.4.5.075 | Ø 4.5mm | 75mm |
| 782.T.D.4.5.080 | Ø 4.5mm | 80mm |
| 782.T.D.5.5.025 | Ø 5.5mm | 25mm |
| 782.T.D.5.5.030 | Ø 5.5mm | 30mm |
| 782.T.D.5.5.035 | Ø 5.5mm | 35mm |
| 782.T.D.5.5.040 | Ø 5.5mm | 40mm |
| 782.T.D.5.5.045 | Ø 5.5mm | 45mm |
| 782.T.D.5.5.050 | Ø 5.5mm | 50mm |
| 782.T.D.5.5.055 | Ø 5.5mm | 55mm |
| 782.T.D.5.5.060 | Ø 5.5mm | 60mm |
| 782.T.D.5.5.065 | Ø 5.5mm | 65mm |
| 782.T.D.5.5.070 | Ø 5.5mm | 70mm |
| 782.T.D.5.5.075 | Ø 5.5mm | 75mm |
| 782.T.D.5.5.080 | Ø 5.5mm | 80mm |
| 782.T.D.6.5.025 | Ø 6.5mm | 25mm |
| 782.T.D.6.5.030 | Ø 6.5mm | 30mm |
| 782.T.D.6.5.035 | Ø 6.5mm | 35mm |
| 782.T.D.6.5.040 | Ø 6.5mm | 40mm |
| 782.T.D.6.5.045 | Ø 6.5mm | 45mm |
| 782.T.D.6.5.050 | Ø 6.5mm | 50mm |
| 782.T.D.6.5.055 | Ø 6.5mm | 55mm |
| 782.T.D.6.5.060 | Ø 6.5mm | 60mm |
| 782.T.D.6.5.065 | Ø 6.5mm | 65mm |
| 782.T.D.6.5.070 | Ø 6.5mm | 70mm |
| 782.T.D.6.5.075 | Ø 6.5mm | 75mm |
| 782.T.D.6.5.080 | Ø 6.5mm | 80mm |
| 782.T.D.7.5.025 | Ø 7.5mm | 25mm |
| 782.T.D.7.5.030 | Ø 7.5mm | 30mm |
| 782.T.D.7.5.035 | Ø 7.5mm | 35mm |
| 782.T.D.7.5.040 | Ø 7.5mm | 40mm |
| 782.T.D.7.5.045 | Ø 7.5mm | 45mm |
| 782.T.D.7.5.050 | Ø 7.5mm | 50mm |
| 782.T.D.7.5.055 | Ø 7.5mm | 55mm |
| 782.T.D.7.5.060 | Ø 7.5mm | 60mm |
| 782.T.D.7.5.065 | Ø 7.5mm | 65mm |
| 782.T.D.7.5.070 | Ø 7.5mm | 70mm |
| 782.T.D.7.5.075 | Ø 7.5mm | 75mm |
| 782.T.D.7.5.080 | Ø 7.5mm | 80mm |
Cages
11 products
Cervical DIO Cage
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | 14mm, 16mm |
| Sizes | 5mm – 10mm |
View codes (12)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 774.T.14.005 | 14mm | 5mm |
| 774.T.14.006 | 14mm | 6mm |
| 774.T.14.007 | 14mm | 7mm |
| 774.T.14.008 | 14mm | 8mm |
| 774.T.14.009 | 14mm | 9mm |
| 774.T.14.010 | 14mm | 10mm |
| 774.T.16.005 | 16mm | 5mm |
| 774.T.16.006 | 16mm | 6mm |
| 774.T.16.007 | 16mm | 7mm |
| 774.T.16.008 | 16mm | 8mm |
| 774.T.16.009 | 16mm | 9mm |
| 774.T.16.010 | 16mm | 10mm |
Cervical Fusion Cage
| Material | Titanium & PEEK |
|---|---|
| Options | Titanium 14mm, Titanium 16mm, PEEK 14mm, PEEK 16mm |
| Sizes | 5mm – 10mm |
View codes (24)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 775.T.14.005 | Titanium 14mm | 5mm |
| 775.T.14.006 | Titanium 14mm | 6mm |
| 775.T.14.007 | Titanium 14mm | 7mm |
| 775.T.14.008 | Titanium 14mm | 8mm |
| 775.T.14.009 | Titanium 14mm | 9mm |
| 775.T.14.010 | Titanium 14mm | 10mm |
| 775.T.16.005 | Titanium 16mm | 5mm |
| 775.T.16.006 | Titanium 16mm | 6mm |
| 775.T.16.007 | Titanium 16mm | 7mm |
| 775.T.16.008 | Titanium 16mm | 8mm |
| 775.T.16.009 | Titanium 16mm | 9mm |
| 775.T.16.010 | Titanium 16mm | 10mm |
| 775.P.14.005 | PEEK 14mm | 5mm |
| 775.P.14.006 | PEEK 14mm | 6mm |
| 775.P.14.007 | PEEK 14mm | 7mm |
| 775.P.14.008 | PEEK 14mm | 8mm |
| 775.P.14.009 | PEEK 14mm | 9mm |
| 775.P.14.010 | PEEK 14mm | 10mm |
| 775.P.16.005 | PEEK 16mm | 5mm |
| 775.P.16.006 | PEEK 16mm | 6mm |
| 775.P.16.007 | PEEK 16mm | 7mm |
| 775.P.16.008 | PEEK 16mm | 8mm |
| 775.P.16.009 | PEEK 16mm | 9mm |
| 775.P.16.010 | PEEK 16mm | 10mm |
Cervical Cage with Plate
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | 12mm, 14mm, 16mm |
| Sizes | 5mm – 10mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 750.T.12.005 | 12mm | 5mm |
| 750.T.12.006 | 12mm | 6mm |
| 750.T.12.007 | 12mm | 7mm |
| 750.T.12.008 | 12mm | 8mm |
| 750.T.12.009 | 12mm | 9mm |
| 750.T.12.010 | 12mm | 10mm |
| 750.T.14.005 | 14mm | 5mm |
| 750.T.14.006 | 14mm | 6mm |
| 750.T.14.007 | 14mm | 7mm |
| 750.T.14.008 | 14mm | 8mm |
| 750.T.14.009 | 14mm | 9mm |
| 750.T.14.010 | 14mm | 10mm |
| 750.T.16.005 | 16mm | 5mm |
| 750.T.16.006 | 16mm | 6mm |
| 750.T.16.007 | 16mm | 7mm |
| 750.T.16.008 | 16mm | 8mm |
| 750.T.16.009 | 16mm | 9mm |
| 750.T.16.010 | 16mm | 10mm |
PLIF Cage (Bullet Cage)
| Material | Titanium & PEEK |
|---|---|
| Options | 0° 22mm, 4° 22mm, 8° 22mm, 0° 25mm, 4° 25mm, 8° 25mm |
| Sizes | 8mm – 14mm |
View codes (42)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 747.T.00.008 | 0° 22mm | 8mm |
| 747.T.00.009 | 0° 22mm | 9mm |
| 747.T.00.010 | 0° 22mm | 10mm |
| 747.T.00.011 | 0° 22mm | 11mm |
| 747.T.00.012 | 0° 22mm | 12mm |
| 747.T.00.013 | 0° 22mm | 13mm |
| 747.T.00.014 | 0° 22mm | 14mm |
| 747.T.04.008 | 4° 22mm | 8mm |
| 747.T.04.009 | 4° 22mm | 9mm |
| 747.T.04.010 | 4° 22mm | 10mm |
| 747.T.04.011 | 4° 22mm | 11mm |
| 747.T.04.012 | 4° 22mm | 12mm |
| 747.T.04.013 | 4° 22mm | 13mm |
| 747.T.04.014 | 4° 22mm | 14mm |
| 747.T.08.008 | 8° 22mm | 8mm |
| 747.T.08.009 | 8° 22mm | 9mm |
| 747.T.08.010 | 8° 22mm | 10mm |
| 747.T.08.011 | 8° 22mm | 11mm |
| 747.T.08.012 | 8° 22mm | 12mm |
| 747.T.08.013 | 8° 22mm | 13mm |
| 747.T.08.014 | 8° 22mm | 14mm |
| 748.T.00.008 | 0° 25mm | 8mm |
| 748.T.00.009 | 0° 25mm | 9mm |
| 748.T.00.010 | 0° 25mm | 10mm |
| 748.T.00.011 | 0° 25mm | 11mm |
| 748.T.00.012 | 0° 25mm | 12mm |
| 748.T.00.013 | 0° 25mm | 13mm |
| 748.T.00.014 | 0° 25mm | 14mm |
| 748.T.04.008 | 4° 25mm | 8mm |
| 748.T.04.009 | 4° 25mm | 9mm |
| 748.T.04.010 | 4° 25mm | 10mm |
| 748.T.04.011 | 4° 25mm | 11mm |
| 748.T.04.012 | 4° 25mm | 12mm |
| 748.T.04.013 | 4° 25mm | 13mm |
| 748.T.04.014 | 4° 25mm | 14mm |
| 748.T.08.008 | 8° 25mm | 8mm |
| 748.T.08.009 | 8° 25mm | 9mm |
| 748.T.08.010 | 8° 25mm | 10mm |
| 748.T.08.011 | 8° 25mm | 11mm |
| 748.T.08.012 | 8° 25mm | 12mm |
| 748.T.08.013 | 8° 25mm | 13mm |
| 748.T.08.014 | 8° 25mm | 14mm |
Kidney Cage
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | 4°, 8°, 11° |
| Sizes | 7mm – 12mm |
View codes (18)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 737.T.04.007 | 4° | 7mm |
| 737.T.04.008 | 4° | 8mm |
| 737.T.04.009 | 4° | 9mm |
| 737.T.04.010 | 4° | 10mm |
| 737.T.04.011 | 4° | 11mm |
| 737.T.04.012 | 4° | 12mm |
| 738.T.08.007 | 8° | 7mm |
| 738.T.08.008 | 8° | 8mm |
| 738.T.08.009 | 8° | 9mm |
| 738.T.08.010 | 8° | 10mm |
| 738.T.08.011 | 8° | 11mm |
| 738.T.08.012 | 8° | 12mm |
| 739.T.11.007 | 11° | 7mm |
| 739.T.11.008 | 11° | 8mm |
| 739.T.11.009 | 11° | 9mm |
| 739.T.11.010 | 11° | 10mm |
| 739.T.11.011 | 11° | 11mm |
| 739.T.11.012 | 11° | 12mm |
Diamond Cut Mesh Cage
| Material | Titanium |
|---|---|
| Options | Ø 10mm, Ø 12mm, Ø 14mm, Ø 16mm, Ø 18mm, Ø 20mm, Ø 22mm, Ø 24mm |
| Sizes | 20mm – 100mm |
View codes (80)
| Code | Option | Size |
|---|---|---|
| 746.T.10.020 | Ø 10mm | 20mm |
| 746.T.10.025 | Ø 10mm | 25mm |
| 746.T.10.030 | Ø 10mm | 30mm |
| 746.T.10.035 | Ø 10mm | 35mm |
| 746.T.10.040 | Ø 10mm | 40mm |
| 746.T.10.045 | Ø 10mm | 45mm |
| 746.T.10.050 | Ø 10mm | 50mm |
| 746.T.10.060 | Ø 10mm | 60mm |
| 746.T.10.090 | Ø 10mm | 90mm |
| 746.T.10.100 | Ø 10mm | 100mm |
| 746.T.12.020 | Ø 12mm | 20mm |
| 746.T.12.025 | Ø 12mm | 25mm |
| 746.T.12.030 | Ø 12mm | 30mm |
| 746.T.12.035 | Ø 12mm | 35mm |
